collapse

* Member Info

 
 
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
Folk music? I don't know no other kind but folk music. Did you ever hear a horse sing it? - Big Bill Broonzy

WeenieCampbell.com - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
4103
Total Posts:
109823
Total Topics:
8474
Total Categories:
4
Users Online:
60
Most Online:
806 - January 21, 2020, 11:28:48 PM
Online Today:
95
Total page views:
49536281
Average registrations per day:
1.18
Average posts per day:
15.22
Average topics per day:
1.39
Total Boards:
31
Latest Member:
Shantyblues
Average online per day:
41.93
Male to Female Ratio:
8.1:1
Average page views per day:
6462.66

Top Topic Starters

Johnm
658
uncle bud
440
Slack
427
Rivers
301
Stuart
284
Mr.OMuck
261
Bunker Hill
230
lindy
180
Blues Vintage
170
Pan
151

Most Time Online

Johnm
285d 10h 42m
djang0
254d 2h 9m
Rivers
149d 21h 58m
uncle bud
133d 21h 53m
dj
109d 12h 13m
Pan
104d 3h 51m
Slack
95d 15h 5m
waxwing
90d 22h 27m
jpeters609
62d 10h 26m
Bunker Hill
54d 10h 52m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 42 538 64 323 1153904
April 2024 7 95 7 258 360205
March 2024 10 99 9 323 265995
February 2024 12 191 43 118 281868
January 2024 13 153 5 89 245836
* 2023 182 2276 86 243 2431746
December 2023 6 139 16 81 198197
November 2023 15 157 5 66 164625
October 2023 17 196 9 63 184345
September 2023 16 218 6 243 223221
2023-09-01 1 9 0 132 5708
2023-09-02 0 4 1 43 5059
2023-09-03 0 5 0 43 5763
2023-09-04 0 3 0 56 9656
2023-09-05 1 1 0 106 5576
2023-09-06 0 2 0 42 5069
2023-09-07 0 3 0 63 6142
2023-09-08 1 8 0 68 8034
2023-09-09 1 9 0 57 6933
2023-09-10 0 6 0 55 7361
2023-09-11 2 11 1 56 7195
2023-09-12 0 13 0 140 7246
2023-09-13 0 9 0 123 6732
2023-09-14 2 8 0 68 17565
2023-09-15 2 11 1 243 15559
2023-09-16 1 3 0 59 12295
2023-09-17 0 9 0 54 7380
2023-09-18 0 4 0 51 5912
2023-09-19 0 3 0 62 6721
2023-09-20 0 3 0 56 6918
2023-09-21 0 6 0 59 8113
2023-09-22 1 9 1 46 6675
2023-09-23 1 6 0 53 5265
2023-09-24 0 6 0 35 4612
2023-09-25 1 12 0 57 5562
2023-09-26 0 11 1 57 7899
2023-09-27 0 12 1 50 7434
2023-09-28 0 3 0 50 5843
2023-09-29 2 17 0 48 5836
2023-09-30 0 12 0 76 7158
August 2023 18 224 9 150 189799
July 2023 17 241 6 105 216211
June 2023 17 335 5 122 270441
May 2023 14 170 4 117 221076
April 2023 11 143 9 123 212757
March 2023 16 160 8 61 178189
February 2023 20 156 2 53 179739
January 2023 15 137 7 105 193146
* 2022 147 1967 364 219 2601697
December 2022 12 120 48 99 179198
2022-12-01 1 6 23 71 7097
2022-12-02 1 9 20 67 7873
2022-12-03 0 2 0 65 5838
2022-12-04 0 6 1 47 5272
2022-12-05 1 6 0 62 5732
2022-12-06 0 2 0 76 7190
2022-12-07 0 3 0 88 7581
2022-12-08 0 4 0 99 9026
2022-12-09 0 5 0 99 7260
2022-12-10 0 8 0 83 7633
2022-12-11 0 8 0 41 5755
2022-12-12 0 6 0 62 5287
2022-12-13 0 0 0 95 6265
2022-12-14 0 1 0 65 4599
2022-12-15 2 6 0 64 5428
2022-12-16 0 3 0 50 5384
2022-12-17 0 3 0 53 5038
2022-12-18 0 0 0 42 4766
2022-12-19 1 8 0 42 5321
2022-12-20 1 1 0 41 4453
2022-12-21 0 1 0 48 5249
2022-12-22 0 4 0 54 6409
2022-12-23 0 2 0 41 4389
2022-12-24 1 1 0 37 4703
2022-12-25 3 12 1 41 5628
2022-12-26 0 2 0 38 4673
2022-12-27 1 4 1 38 4365
2022-12-28 0 2 1 71 5089
2022-12-29 0 1 0 46 5173
2022-12-30 0 3 1 39 4708
2022-12-31 0 1 0 85 6014
November 2022 13 153 19 78 191097
October 2022 7 145 31 77 211528
September 2022 11 146 24 69 205901
August 2022 4 113 54 85 203495
July 2022 15 160 31 219 173111
June 2022 15 174 30 92 198725
May 2022 14 201 26 88 202616
April 2022 19 175 29 68 314770
March 2022 13 111 19 83 224177
February 2022 16 234 10 74 289229
January 2022 8 235 43 81 207850
* 2021 196 2513 422 289 2481365
December 2021 12 232 68 73 211829
November 2021 10 298 86 103 230815
October 2021 13 113 61 62 210121
September 2021 13 109 58 69 184959
August 2021 14 147 39 142 252563
July 2021 9 158 46 62 208986
2021-07-01 0 3 1 40 9167
2021-07-02 0 3 1 46 5163
2021-07-03 0 0 2 51 4683
2021-07-04 0 0 0 34 5011
2021-07-05 1 6 3 45 6034
2021-07-06 0 8 1 43 5439
2021-07-07 2 15 2 45 6122
2021-07-08 0 4 1 45 6035
2021-07-09 0 7 2 43 5439
2021-07-10 0 1 2 47 5035
2021-07-11 1 5 3 49 5731
2021-07-12 3 15 2 48 5612
2021-07-13 0 11 1 42 5518
2021-07-14 0 3 1 49 5111
2021-07-15 0 1 2 54 4871
2021-07-16 0 3 1 40 4654
2021-07-17 0 2 3 38 5112
2021-07-18 0 3 0 40 4719
2021-07-19 2 8 1 49 5540
2021-07-20 0 10 4 60 5556
2021-07-21 0 5 2 51 5501
2021-07-22 0 3 1 49 5930
2021-07-23 0 3 1 50 6417
2021-07-24 0 2 3 43 5508
2021-07-25 0 0 1 46 7137
2021-07-26 0 4 0 49 9391
2021-07-27 0 4 2 46 11688
2021-07-28 0 8 0 41 11069
2021-07-29 0 10 0 46 11826
2021-07-30 0 9 3 62 9984
2021-07-31 0 2 0 43 13983
June 2021 14 175 19 59 212898
May 2021 17 157 7 79 260608
April 2021 16 193 8 81 187183
2021-04-01 0 11 0 40 6207
2021-04-02 0 4 0 59 13189
2021-04-03 0 2 0 33 4969
2021-04-04 0 1 0 32 4158
2021-04-05 1 11 1 57 4754
2021-04-06 1 8 0 37 4531
2021-04-07 0 2 0 31 4455
2021-04-08 0 5 0 37 4596
2021-04-09 0 10 0 40 4769
2021-04-10 0 7 0 42 4646
2021-04-11 0 5 0 48 5379
2021-04-12 1 6 1 43 5460
2021-04-13 1 6 0 45 5624
2021-04-14 0 8 2 36 5605
2021-04-15 1 11 1 47 5397
2021-04-16 1 5 2 44 5086
2021-04-17 0 2 1 46 5385
2021-04-18 0 6 0 45 5596
2021-04-19 1 10 0 43 7312
2021-04-20 1 5 0 51 6249
2021-04-21 2 8 0 47 8775
2021-04-22 1 5 0 46 6460
2021-04-23 0 11 0 55 6805
2021-04-24 0 4 0 81 10954
2021-04-25 0 2 0 45 4987
2021-04-26 3 8 0 47 5906
2021-04-27 0 6 0 49 5929
2021-04-28 1 7 0 52 9701
2021-04-29 0 1 0 53 7331
2021-04-30 1 16 0 48 6968
March 2021 37 382 11 70 192527
February 2021 19 255 10 289 155762
January 2021 22 294 9 46 173114
* 2020 206 2494 111 806 2655916
December 2020 19 190 3 46 183932
November 2020 18 230 11 53 173776
October 2020 23 303 6 69 171476
September 2020 14 265 12 88 187181
August 2020 15 321 10 47 225201
July 2020 17 215 8 49 212025
June 2020 14 157 13 58 197560
May 2020 24 208 12 66 221731
April 2020 23 221 14 88 202685
March 2020 21 173 6 293 203538
February 2020 5 53 9 460 314977
January 2020 13 158 7 806 361834
* 2019 175 1632 213 396 2508239
December 2019 9 101 12 378 230441
November 2019 13 136 7 396 326646
October 2019 19 125 6 164 221263
2019-10-01 2 9 0 145 9679
2019-10-02 3 9 0 164 8407
2019-10-03 1 2 1 143 9486
2019-10-04 1 4 0 100 9039
2019-10-05 0 3 0 84 6617
2019-10-06 2 6 0 102 7902
2019-10-07 0 3 0 111 9735
2019-10-08 0 2 0 156 8395
2019-10-09 1 1 1 45 8052
2019-10-10 1 4 0 116 9490
2019-10-11 0 5 0 46 9917
2019-10-12 0 1 0 52 8314
2019-10-13 1 2 0 50 8575
2019-10-14 0 1 0 79 8592
2019-10-15 0 7 0 39 7573
2019-10-16 0 6 0 73 5477
2019-10-17 0 8 0 153 6087
2019-10-18 0 3 0 123 6197
2019-10-19 0 0 0 29 4933
2019-10-20 0 0 0 53 6013
2019-10-21 1 9 1 45 5444
2019-10-22 1 6 0 43 5857
2019-10-23 0 4 0 78 6358
2019-10-24 1 3 0 37 5569
2019-10-25 1 8 0 41 6440
2019-10-26 0 1 0 35 6366
2019-10-27 2 8 1 37 5651
2019-10-28 0 4 0 35 4693
2019-10-29 1 1 1 35 5717
2019-10-30 0 3 0 33 5725
2019-10-31 0 2 1 89 4963
September 2019 15 127 11 157 221505
August 2019 19 85 9 134 275953
July 2019 7 205 102 44 222374
June 2019 17 214 12 43 179116
May 2019 12 124 9 81 187455
April 2019 15 105 6 100 151412
March 2019 17 129 14 77 146489
February 2019 12 75 9 50 158801
January 2019 20 206 16 47 186784
* 2018 220 2407 273 60 1697619
December 2018 15 177 153 41 172818
November 2018 13 171 9 54 170676
October 2018 17 197 7 36 149022
2018-10-01 1 14 0 36 5350
2018-10-02 1 11 0 32 3853
2018-10-03 0 9 0 36 4375
2018-10-04 0 7 0 33 4629
2018-10-05 5 15 0 36 5129
2018-10-06 1 8 0 32 4251
2018-10-07 0 3 0 34 5312
2018-10-08 0 2 0 33 5981
2018-10-09 0 4 0 31 4065
2018-10-10 2 20 1 35 4631
2018-10-11 0 9 0 28 4660
2018-10-12 1 17 1 26 4214
2018-10-13 0 3 0 28 3744
2018-10-14 0 1 0 33 8076
2018-10-15 0 1 0 33 7514
2018-10-16 0 2 1 33 3894
2018-10-17 0 7 0 31 4232
2018-10-18 0 7 0 28 4694
2018-10-19 1 6 2 29 3975
2018-10-20 0 2 0 28 4896
2018-10-21 1 7 1 32 5035
2018-10-22 2 6 0 34 4218
2018-10-23 1 5 0 30 3997
2018-10-24 0 5 0 31 3863
2018-10-25 0 2 0 28 4771
2018-10-26 0 10 0 31 4921
2018-10-27 0 4 0 32 4557
2018-10-28 0 0 0 27 4208
2018-10-29 0 2 0 30 5047
2018-10-30 0 3 1 35 5503
2018-10-31 1 5 0 31 5427
September 2018 21 261 9 43 184496
August 2018 22 223 11 39 164854
July 2018 23 188 8 41 149606
June 2018 9 200 13 38 124342
May 2018 17 168 12 40 123596
April 2018 24 211 11 45 112277
March 2018 17 253 19 60 116617
February 2018 17 156 9 44 119033
January 2018 25 202 12 56 110282
* 2017 312 3744 180 60 2117868
December 2017 26 224 13 58 266724
November 2017 17 300 16 60 196375
October 2017 22 220 11 42 156742
September 2017 19 398 15 44 186758
August 2017 25 274 17 52 165650
July 2017 34 283 20 53 194563
June 2017 26 322 13 49 154929
May 2017 29 299 14 46 168539
April 2017 20 226 11 51 147951
March 2017 28 380 15 60 190528
February 2017 42 540 23 58 152966
January 2017 24 278 12 45 136143
* 2016 306 3402 170 102 2226212
December 2016 21 201 12 53 146435
November 2016 35 206 14 42 160354
October 2016 12 160 12 48 183841
September 2016 24 287 15 45 162745
August 2016 25 259 14 55 174379
July 2016 15 190 14 65 186294
June 2016 24 335 13 102 189574
May 2016 31 334 13 61 196448
April 2016 30 317 15 87 185140
March 2016 32 393 20 46 214212
February 2016 25 294 14 43 191642
January 2016 32 426 14 54 235148
* 2015 422 5608 226 79 2597069
December 2015 31 361 15 52 183563
November 2015 32 323 22 52 159982
October 2015 24 367 16 56 183503
September 2015 35 399 17 47 196499
August 2015 31 355 17 60 278733
July 2015 28 371 14 59 217372
June 2015 53 715 22 55 235319
May 2015 45 764 26 79 257759
April 2015 29 566 14 48 203390
March 2015 35 516 27 58 220455
February 2015 52 445 15 55 187881
January 2015 27 426 21 54 272613
* 2014 471 6297 680 91 2535358
December 2014 50 529 242 64 233895
November 2014 33 381 22 52 188284
October 2014 45 435 22 73 198703
September 2014 27 335 37 54 202515
August 2014 25 420 19 91 202403
July 2014 25 305 19 56 197112
June 2014 34 447 20 56 186382
May 2014 51 864 29 59 239842
April 2014 46 859 28 56 216656
March 2014 46 606 42 56 193410
February 2014 37 517 15 76 206882
January 2014 52 599 185 75 269274
* 2013 707 8066 602 117 3185076
December 2013 47 611 272 68 259230
November 2013 42 461 22 69 259727
October 2013 50 698 23 56 278526
September 2013 51 625 28 45 230960
August 2013 55 626 33 52 266607
July 2013 45 502 38 43 259135
June 2013 47 578 31 60 257338
May 2013 59 536 31 51 291112
April 2013 59 496 30 57 285471
March 2013 87 790 31 117 277997
February 2013 81 900 30 66 232193
January 2013 84 1243 33 83 286780
2013-01-01 0 20 4 53 8783
2013-01-02 3 25 0 56 8695
2013-01-03 3 39 0 51 9795
2013-01-04 0 29 1 57 8981
2013-01-05 4 41 1 52 8499
2013-01-06 7 57 1 53 9865
2013-01-07 3 32 1 58 10404
2013-01-08 2 27 1 60 9306
2013-01-09 2 19 0 54 8528
2013-01-10 4 42 3 65 9631
2013-01-11 4 50 0 61 10371
2013-01-12 1 40 0 48 9388
2013-01-13 4 18 2 49 8043
2013-01-14 2 40 1 55 9287
2013-01-15 2 52 2 56 11009
2013-01-16 2 62 2 54 12487
2013-01-17 6 84 0 56 10675
2013-01-18 1 39 0 54 9064
2013-01-19 1 32 0 53 7641
2013-01-20 0 22 0 57 7856
2013-01-21 5 35 2 57 8461
2013-01-22 3 57 2 52 9069
2013-01-23 3 61 0 51 10238
2013-01-24 5 103 3 56 11445
2013-01-25 1 48 1 50 9450
2013-01-26 2 26 1 50 8661
2013-01-27 5 18 1 54 7747
2013-01-28 0 12 0 61 7689
2013-01-29 3 27 1 49 9065
2013-01-30 3 24 0 67 7778
2013-01-31 3 62 3 83 8869
* 2012 700 8987 664 130 4108681
December 2012 58 664 30 71 280870
November 2012 40 655 112 104 612795
October 2012 46 637 108 106 570182
September 2012 55 760 107 91 386022
2012-09-01 4 41 0 67 11800
2012-09-02 1 17 3 69 11824
2012-09-03 0 51 2 73 11122
2012-09-04 1 36 2 69 11041
2012-09-05 2 18 12 75 11291
2012-09-06 2 19 5 78 12403
2012-09-07 3 19 5 60 11843
2012-09-08 3 21 2 64 11472
2012-09-09 0 16 3 63 9965
2012-09-10 1 20 3 73 11333
2012-09-11 1 17 9 75 12832
2012-09-12 1 15 4 82 12644
2012-09-13 4 34 1 73 14314
2012-09-14 2 30 5 76 12199
2012-09-15 0 18 1 76 11057
2012-09-16 1 18 5 66 10478
2012-09-17 1 13 3 69 12717
2012-09-18 4 34 3 78 15669
2012-09-19 0 16 2 84 15837
2012-09-20 2 19 3 73 15999
2012-09-21 0 6 8 69 14198
2012-09-22 1 17 10 91 12942
2012-09-23 2 34 6 64 13267
2012-09-24 2 44 5 78 13225
2012-09-25 4 28 1 89 13480
2012-09-26 3 56 0 66 13933
2012-09-27 1 30 0 70 14446
2012-09-28 3 18 2 81 15201
2012-09-29 4 30 2 65 13312
2012-09-30 2 25 0 57 14178
August 2012 67 686 67 129 275360
July 2012 53 587 49 90 259969
June 2012 52 754 22 130 293124
May 2012 65 814 32 121 281003
April 2012 76 916 43 114 268341
March 2012 72 895 37 98 278911
February 2012 50 734 25 118 276466
January 2012 66 885 32 115 325638
* 2011 934 10208 1158 273 4109339
December 2011 80 1143 28 116 313325
November 2011 119 1208 65 128 409707
October 2011 52 689 69 70 356485
September 2011 70 629 74 65 322726
August 2011 65 611 89 50 276661
July 2011 75 588 84 46 362481
2011-07-01 3 37 4 43 10812
2011-07-02 1 20 0 37 9779
2011-07-03 1 11 3 46 12633
2011-07-04 3 32 1 39 8132
2011-07-05 2 12 2 37 8395
2011-07-06 2 10 3 39 12657
2011-07-07 4 21 1 41 11780
2011-07-08 2 12 2 39 10381
2011-07-09 1 10 1 39 7398
2011-07-10 1 13 1 45 8665
2011-07-11 0 10 4 38 9966
2011-07-12 3 12 3 36 8694
2011-07-13 2 14 2 44 8556
2011-07-14 1 9 3 36 10133
2011-07-15 4 19 2 39 10172
2011-07-16 1 22 3 38 14806
2011-07-17 1 15 3 35 16778
2011-07-18 4 36 3 31 10986
2011-07-19 2 42 9 40 10360
2011-07-20 1 31 4 38 8800
2011-07-21 2 12 1 42 12443
2011-07-22 7 28 3 44 22984
2011-07-23 4 19 2 33 32842
2011-07-24 7 28 2 37 8636
2011-07-25 2 23 2 37 9834
2011-07-26 4 15 3 35 10117
2011-07-27 2 21 3 38 11771
2011-07-28 4 22 4 40 11648
2011-07-29 0 19 2 43 11093
2011-07-30 3 10 3 33 13819
2011-07-31 1 3 5 33 7411
June 2011 71 805 102 47 306453
May 2011 79 837 135 43 307274
April 2011 64 838 127 42 339709
March 2011 77 922 92 43 366769
February 2011 95 1116 140 120 379047
January 2011 87 822 153 273 368702
* 2010 817 7731 1359 56 2938204
December 2010 94 909 143 54 400562
November 2010 64 715 140 54 268133
October 2010 94 862 169 47 256534
September 2010 94 948 224 48 243291
2010-09-01 2 13 3 36 6523
2010-09-02 3 20 4 36 8390
2010-09-03 2 27 6 34 7256
2010-09-04 1 18 8 34 7929
2010-09-05 4 33 6 34 8566
2010-09-06 2 12 7 34 7450
2010-09-07 2 25 6 48 8759
2010-09-08 5 60 4 34 7931
2010-09-09 3 70 7 37 10185
2010-09-10 3 43 12 48 7482
2010-09-11 2 8 13 30 6471
2010-09-12 4 19 10 32 7655
2010-09-13 2 31 6 34 8968
2010-09-14 4 37 10 34 9265
2010-09-15 3 45 9 28 7883
2010-09-16 4 43 8 43 7368
2010-09-17 2 44 4 36 8544
2010-09-18 3 25 8 34 7567
2010-09-19 3 22 8 30 8242
2010-09-20 1 18 8 38 8116
2010-09-21 1 23 9 38 9039
2010-09-22 4 33 13 37 8037
2010-09-23 3 30 9 34 8424
2010-09-24 4 59 7 37 9505
2010-09-25 1 44 9 37 8891
2010-09-26 4 32 8 34 7739
2010-09-27 5 19 7 35 7767
2010-09-28 10 35 3 41 7555
2010-09-29 3 30 3 38 8391
2010-09-30 4 30 9 34 7393
August 2010 73 709 257 46 239030
July 2010 49 508 87 42 219675
June 2010 42 396 66 45 195743
May 2010 71 602 49 46 215200
April 2010 62 542 45 37 214631
March 2010 64 622 65 56 244802
February 2010 45 423 51 37 238040
January 2010 65 495 63 39 202563
* 2009 671 7749 441 113 3066228
December 2009 48 457 37 78 216052
November 2009 60 536 40 44 252909
October 2009 44 586 31 35 245450
September 2009 64 665 32 54 195232
August 2009 61 452 45 113 228693
July 2009 43 432 26 29 231981
June 2009 38 381 29 46 249882
May 2009 51 517 32 31 304458
April 2009 73 775 32 37 234998
March 2009 65 821 37 37 257913
2009-03-01 0 14 2 27 7662
2009-03-02 1 9 2 30 7899
2009-03-03 2 22 1 34 7876
2009-03-04 8 51 1 29 12700
2009-03-05 4 83 0 37 12060
2009-03-06 3 28 0 30 10785
2009-03-07 4 36 2 30 8244
2009-03-08 2 29 2 30 7943
2009-03-09 1 19 2 29 7388
2009-03-10 4 26 0 31 10766
2009-03-11 0 13 1 28 8379
2009-03-12 4 29 0 28 10699
2009-03-13 1 19 4 25 8649
2009-03-14 1 11 1 21 6335
2009-03-15 2 19 2 24 6107
2009-03-16 0 20 0 22 5530
2009-03-17 2 10 2 30 8773
2009-03-18 1 24 2 33 8221
2009-03-19 1 32 0 26 9114
2009-03-20 1 38 1 30 9584
2009-03-21 1 20 3 34 7313
2009-03-22 3 28 0 23 7601
2009-03-23 3 29 1 24 9326
2009-03-24 3 30 0 26 9303
2009-03-25 1 43 0 26 10470
2009-03-26 1 21 1 22 7003
2009-03-27 1 35 2 25 7744
2009-03-28 3 21 2 25 5659
2009-03-29 0 13 0 21 4724
2009-03-30 3 15 1 28 6281
2009-03-31 4 34 2 27 7775
February 2009 58 914 48 42 291116
January 2009 66 1213 52 37 357544
2009-01-01 1 14 1 26 13276
2009-01-02 3 22 3 29 12801
2009-01-03 3 36 0 27 11833
2009-01-04 0 8 4 28 10489
2009-01-05 0 6 0 29 12507
2009-01-06 2 20 2 27 9828
2009-01-07 0 19 5 28 9288
2009-01-08 1 21 4 31 11491
2009-01-09 3 26 3 33 16039
2009-01-10 1 36 1 30 17282
2009-01-11 4 67 1 28 10447
2009-01-12 4 58 1 28 8419
2009-01-13 4 83 0 34 12748
2009-01-14 5 73 3 33 12630
2009-01-15 1 24 0 27 8580
2009-01-16 0 26 2 26 9869
2009-01-17 1 19 1 24 7669
2009-01-18 2 23 0 28 8630
2009-01-19 1 49 3 28 11863
2009-01-20 2 63 1 32 13173
2009-01-21 0 28 0 33 12555
2009-01-22 3 51 0 34 13134
2009-01-23 4 61 0 31 12859
2009-01-24 3 39 2 33 11551
2009-01-25 5 59 1 35 10621
2009-01-26 1 56 2 30 12536
2009-01-27 3 48 5 32 11591
2009-01-28 1 35 2 37 12076
2009-01-29 4 67 2 35 11507
2009-01-30 2 45 1 34 11952
2009-01-31 2 31 2 27 8300
* 2008 751 9510 442 140 2850909
December 2008 41 739 36 39 343291
November 2008 53 703 88 39 336325
October 2008 51 577 37 104 342349
2008-10-01 5 37 0 93 12801
2008-10-02 2 57 1 104 9993
2008-10-03 2 22 1 98 17875
2008-10-04 0 11 1 79 11187
2008-10-05 2 13 3 83 11074
2008-10-06 3 16 0 84 12605
2008-10-07 4 33 1 85 12814
2008-10-08 0 20 3 86 8581
2008-10-09 3 22 1 23 8791
2008-10-10 1 13 1 27 11943
2008-10-11 1 9 1 32 10962
2008-10-12 1 10 1 23 10949
2008-10-13 0 15 2 26 11919
2008-10-14 3 9 1 25 12666
2008-10-15 1 22 1 28 10867
2008-10-16 4 12 3 24 8522
2008-10-17 0 10 0 22 9931
2008-10-18 1 16 1 23 9343
2008-10-19 2 13 1 29 9612
2008-10-20 0 21 2 26 9330
2008-10-21 0 25 1 25 7157
2008-10-22 1 18 1 24 14188
2008-10-23 2 15 2 34 17560
2008-10-24 2 11 1 31 11267
2008-10-25 1 9 0 21 8410
2008-10-26 1 8 0 27 8714
2008-10-27 5 21 2 25 13174
2008-10-28 1 25 1 25 13630
2008-10-29 0 20 1 29 7537
2008-10-30 1 22 2 27 10063
2008-10-31 2 22 1 26 8884
September 2008 40 359 28 122 291532
August 2008 51 389 42 140 254807
July 2008 44 480 30 92 203901
June 2008 48 488 22 99 216070
May 2008 69 596 33 81 192279
April 2008 69 1103 33 78 161357
March 2008 84 1388 29 109 135853
February 2008 99 1314 38 30 168878
2008-02-01 6 50 4 21 5723
2008-02-02 3 67 2 20 5842
2008-02-03 3 30 1 23 8380
2008-02-04 2 53 0 22 5975
2008-02-05 6 37 5 24 6392
2008-02-06 3 40 2 20 7332
2008-02-07 1 36 4 22 5298
2008-02-08 2 39 0 20 4802
2008-02-09 2 36 0 22 6530
2008-02-10 4 30 1 17 5159
2008-02-11 6 84 2 23 6860
2008-02-12 5 45 1 23 7127
2008-02-13 8 73 1 24 5791
2008-02-14 1 53 2 23 4718
2008-02-15 4 44 0 22 5291
2008-02-16 3 22 1 20 6758
2008-02-17 2 21 1 20 4518
2008-02-18 6 34 0 21 4992
2008-02-19 1 56 0 25 8268
2008-02-20 3 41 3 21 6697
2008-02-21 6 70 1 20 5397
2008-02-22 5 64 1 18 5442
2008-02-23 5 55 0 20 7303
2008-02-24 1 31 1 20 5145
2008-02-25 4 41 1 19 3939
2008-02-26 3 56 0 25 5226
2008-02-27 3 42 1 30 6310
2008-02-28 0 30 1 26 4429
2008-02-29 1 34 2 20 3234
January 2008 102 1374 26 29 204267
* 2007 875 9148 658 89 1864672
December 2007 63 691 18 28 114577
November 2007 59 731 30 31 156488
October 2007 46 606 19 30 152737
September 2007 61 765 30 34 176912
August 2007 69 766 42 33 180049
July 2007 69 844 63 30 149279
June 2007 58 559 70 54 229200
May 2007 73 545 64 53 153387
April 2007 59 557 70 55 116685
March 2007 83 571 96 46 127751
2007-03-01 2 29 2 36 4671
2007-03-02 3 18 5 31 3839
2007-03-03 5 16 7 29 4200
2007-03-04 4 24 2 30 4105
2007-03-05 0 13 3 46 3778
2007-03-06 4 22 2 43 5207
2007-03-07 4 21 1 40 4535
2007-03-08 4 36 3 42 5616
2007-03-09 1 24 2 40 4354
2007-03-10 5 18 4 39 5246
2007-03-11 4 15 3 38 4012
2007-03-12 4 14 1 37 4233
2007-03-13 2 17 3 36 4695
2007-03-14 0 8 5 36 4171
2007-03-15 5 24 5 35 4301
2007-03-16 0 12 3 40 4106
2007-03-17 2 3 1 38 3356
2007-03-18 4 31 5 39 4499
2007-03-19 2 22 6 40 3971
2007-03-20 3 28 1 37 3846
2007-03-21 3 16 3 38 4627
2007-03-22 4 21 1 41 4212
2007-03-23 1 9 3 36 3592
2007-03-24 1 9 3 41 3591
2007-03-25 1 20 5 36 3555
2007-03-26 2 15 4 39 4701
2007-03-27 1 16 2 31 3025
2007-03-28 1 9 7 35 3853
2007-03-29 2 15 2 34 3678
2007-03-30 1 6 0 35 2966
2007-03-31 8 40 2 25 3210
February 2007 103 952 115 46 137036
January 2007 132 1561 41 89 170571
* 2006 892 7667 350 75 1138890
December 2006 68 571 54 75 124327
November 2006 80 660 59 41 122240
October 2006 68 837 45 50 129890
September 2006 81 885 54 29 94320
August 2006 69 553 52 33 92286
July 2006 63 479 51 34 85657
June 2006 54 464 22 41 78290
May 2006 61 448 3 26 73112
April 2006 106 610 2 25 79195
March 2006 87 669 4 42 87606
February 2006 64 664 1 75 79130
January 2006 91 827 3 27 92837
2006-01-01 2 10 0 14 1889
2006-01-02 2 13 0 20 1694
2006-01-03 2 13 0 22 2714
2006-01-04 2 10 0 17 1848
2006-01-05 3 12 0 19 2017
2006-01-06 1 14 0 19 2584
2006-01-07 3 25 0 21 2289
2006-01-08 1 20 0 19 2502
2006-01-09 4 17 0 22 2877
2006-01-10 6 36 0 20 2649
2006-01-11 3 28 0 24 2428
2006-01-12 3 23 0 22 3988
2006-01-13 2 39 0 26 3705
2006-01-14 6 42 0 21 3739
2006-01-15 2 35 0 27 4156
2006-01-16 4 29 0 24 3722
2006-01-17 1 27 0 17 3599
2006-01-18 3 40 0 17 4209
2006-01-19 3 16 0 17 2752
2006-01-20 4 39 0 20 2761
2006-01-21 1 25 1 18 3275
2006-01-22 1 19 0 15 2525
2006-01-23 4 23 0 19 3105
2006-01-24 6 35 0 18 3015
2006-01-25 5 29 0 22 3037
2006-01-26 3 40 1 21 2821
2006-01-27 3 50 0 18 3782
2006-01-28 3 24 0 17 3329
2006-01-29 1 16 0 14 3302
2006-01-30 1 34 0 18 3125
2006-01-31 6 44 1 22 3399
* 2005 878 8550 239 59 845654
December 2005 68 642 1 27 91688
November 2005 76 684 1 26 87312
October 2005 61 705 1 24 81805
September 2005 61 577 0 27 69569
August 2005 58 602 0 59 106670
July 2005 76 604 4 24 69508
June 2005 60 717 1 25 56651
May 2005 52 512 0 24 45257
April 2005 85 826 1 24 53326
March 2005 65 544 6 17 43897
February 2005 92 740 53 29 57017
January 2005 124 1397 171 31 82954
* 2004 551 5204 298 26 379050
December 2004 102 775 43 20 43042
November 2004 56 475 46 20 35579
2004-11-01 1 6 0 13 1294
2004-11-02 0 10 3 14 1025
2004-11-03 0 5 0 13 501
2004-11-04 2 13 2 10 990
2004-11-05 0 9 0 12 714
2004-11-06 1 6 5 17 746
2004-11-07 1 14 2 11 1095
2004-11-08 3 20 2 17 1145
2004-11-09 4 45 3 15 1847
2004-11-10 4 18 4 17 1500
2004-11-11 0 18 1 11 1162
2004-11-12 2 20 0 19 1249
2004-11-13 1 14 1 10 768
2004-11-14 0 2 1 11 697
2004-11-15 1 5 2 14 1121
2004-11-16 1 5 2 11 1030
2004-11-17 3 13 4 17 1647
